Alkomat Drager Alcotest 7510 DOSTAWA GRATIS
Stan produktu: nowy
Nr produktu: 18633
Koszty dostawy:
- ODBIÓR OSOBISTY 0.00 zł brutto
- DOSTAWA FIRMĄ KURIERSKĄ 0.00 zł brutto
- DOSTAWA HIDBOX (WARSZAWA I OKOLICE) 0.00 zł brutto
Zasada pomiaru | Elektrochemiczny czujnik DrägerSensor w technologii 1/4", specyficzny dla alkoholu |
Zakres pomiarowy | 0 do 2,5 mg/L; wskazanie na wyświetlaczu przy przekroczeniu zakresu pomiarowego |
Pobór próbki | Próbkowanie standardowe: automatyczne po osiągnięciu wymaganej objętości. Próbkowanie pasywne: bez ustnika, możliwe manualne rozpoczęcie próbkowania. Urządzenie jest w stanie wykryć obecność alkoholu resztkowego w ustach przy podawaniu próbki (jeśli opcja jest aktywna). |
Gotowość do pracy | Po około 6 s od włączenia (zależne od temperatury) |
Wskazanie wyniku pomiarów | Po około 3 s (przy 0 mg/l); po około 10 s (przy 0.5 mg/l, temperatura pokojowa) |
Zakres termiczny (monitorowany) | -5 do +50 °C |
Wyświetlacz | Graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD (128 x 169 pikseli) 35 mm x 45 mm |
LEDy | 3 diody (LEDy) w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym zapewniające wsparcie wskazań i ostrzeżeń |
Sygnalizacja akustyczna | Wielotonowa, zapewniająca wsparcie wskazań i ostrzeżeń |
Rejestracja danych | Zapis > 5000 testów wraz z numerami, datą i godziną |
Ustnik | Pakowane oddzielnie w higieniczny sposób, z zabezpieczonym przed manipulowaniem, nie dającym się zamknąć wylotem powietrza, wyrzutnik ustnika i element dystansujący między ustami, a obudową urządzenia |
Kalibracja | Mokra lub sucha. Opcjonalnie: z sensorem ciśnienia absolutnego do kompensacji ciśnienia atmosferycznego podczas kalibracji gazem suchym. |
Konfiguracja urządzenia | Bezpośrednia konfiguracja ustawień z użyciem menu (wymagany PIN). Dodatkowa konfiguracja z użyciem oprogramowania PC |
Interfejs danych | IR (przez moduł IR) i USB do podłączenia do PC; komunikacja IR z drukarką Dräger Mobile Printer komunikacja IR z drukarką Dräger Mobile Printer w celach dokumentacyjnych i wprowadzania danych (po załączeniu klawiatury do drukarki) |
Zasilanie | Cztery baterie alkaliczne AA lub akumulatory NiMH, wskazanie stanu zasilania. Możliwość wykonania około 1500 badań z użyciem jednego zestawu. Opcjonalne: akumulatory litowo jonowe o wydajności większej o 50% w porównaniu z akumulatorami z akumulatorami NiMH. |
Wymiary | 183 mm x 87 mm x 44 mm |
Waga | 430g |
Obudowa | Odporne na uderzenia tworzywo ABS/PC |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia